(资料图片)
沪指5月16日下跌0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为医药生物、电子,涨幅为0.86%、0.43%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为4.34%、3.09%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出308.77亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金20.31亿元;医药生物行业净流入资金6.18亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.78亿元,其次是传媒行业,净流出资金为63.87亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、银行等行业。
计算机行业今日下跌3.09%,全天主力资金净流出68.78亿元,该行业所属的个股共332只,今日上涨的有37只;下跌的有288只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有75只,净流入资金居首的是金山办公,今日净流入资金9020.58万元,紧随其后的是海天瑞声、云天励飞,净流入资金分别为4408.80万元、2357.87万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有三六零、科大讯飞、拓尔思,净流出资金分别为9.77亿元、9.21亿元、2.83亿元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | -0.28 | 0.61 | 9020.58 |
688787 | 海天瑞声 | 3.52 | 15.01 | 4408.80 |
688343 | 云天励飞 | 1.59 | 9.39 | 2357.87 |
300369 | 绿盟科技 | -0.70 | 6.54 | 1319.78 |
688479 | C友车 | 0.11 | 15.14 | 995.85 |
002063 | 远光软件 | -3.28 | 2.93 | 911.06 |
300042 | 朗科科技 | -0.28 | 6.48 | 884.14 |
300290 | 荣科科技 | 2.39 | 3.72 | 881.16 |
688208 | 道通科技 | -2.90 | 2.39 | 811.37 |
688206 | 概伦电子 | 0.82 | 1.34 | 789.67 |
300365 | 恒华科技 | 1.38 | 4.68 | 642.28 |
688507 | 索辰科技 | -1.16 | 6.83 | 638.86 |
300790 | 宇瞳光学 | 0.58 | 1.40 | 611.16 |
002835 | 同为股份 | 1.85 | 11.40 | 584.92 |
603887 | 城地香江 | -2.39 | 1.44 | 565.23 |
300275 | 梅安森 | -0.87 | 2.56 | 543.02 |
002180 | 纳思达 | 0.94 | 0.68 | 540.79 |
002268 | 电科网安 | -1.84 | 1.20 | 534.69 |
000004 | ST国华 | -4.92 | 2.77 | 443.18 |
300830 | 金现代 | 4.54 | 4.76 | 379.77 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -6.95 | 5.15 | -97734.60 |
002230 | 科大讯飞 | -7.48 | 4.56 | -92070.59 |
300229 | 拓尔思 | -11.83 | 12.71 | -28348.96 |
600100 | 同方股份 | -5.96 | 6.09 | -22783.71 |
603019 | 中科曙光 | -3.89 | 4.65 | -22146.81 |
000977 | 浪潮信息 | -1.53 | 6.27 | -22120.15 |
300678 | 中科信息 | -13.59 | 17.44 | -20113.19 |
300624 | 万兴科技 | -7.68 | 14.01 | -17199.76 |
300496 | 中科创达 | -5.20 | 2.75 | -14182.39 |
300168 | 万达信息 | -7.70 | 5.18 | -12221.59 |
300130 | 新国都 | -4.95 | 11.15 | -10501.51 |
300559 | 佳发教育 | -8.33 | 9.56 | -8402.98 |
300253 | 卫宁健康 | -11.71 | 5.47 | -8087.73 |
002261 | 拓维信息 | -5.78 | 6.73 | -6981.70 |
300075 | 数字政通 | -1.43 | 9.26 | -6885.04 |
000066 | 中国长城 | -3.16 | 1.35 | -6784.77 |
002362 | 汉王科技 | -4.06 | 11.63 | -6633.34 |
300017 | 网宿科技 | -3.45 | 4.27 | -6414.38 |
002368 | 太极股份 | -6.85 | 3.49 | -6182.01 |
300674 | 宇信科技 | -4.94 | 3.39 | -6154.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: